- -15%
ATTENZIONE:In caso di esaurimento scorte, l'ordine potrebbe subire un ritardo sui normali tempi di evasione.
Consegne in 1/5 giorni in tutta Italia
Whatsapp: 392 9695216
Oltre 59,90 € di spesa
| Contenuti medi | per dose giornaliera | %VNR* |
| Estratto di camu camu di cui vitamina C | 320 mg 160 mg | 200% |
| Cromo | 30 mcg | 75% |
| Ferro | 10 mg | 71% |
| Iodio | 150 mcg | 100% |
| Rame | 2 mg | 200% |
| Magnesio | 150 mg | 40% |
| Manganese | 2 mg | 100% |
| Selenio | 50 mcg | 91% |
| Vitamina B1 | 2,5 mg | 227% |
| Vitamina B2 | 1,8 mg | 129% |
| Vitamina B3 | 30 mg | 188% |
| Vitamina B5 | 6 mg | 100% |
| Vitamina B6 | 3,2 mg | 229% |
| Vitamina B7 | 200 mcg | 400% |
| Vitamina B9 (acido folico) | 600 mcg | 300% |
| Vitamina B12 di cui metilcobalamina di cui idrossicobalamina di cui adenosilcobalamina | 9 mcg 6 mcg 1,5 mcg 1,5 mcg | 360% 240% 60% 60% |
| Zinco | 7 mg | 70% |
Commenti Nessun cliente per il momento.
Potrebbe piacerti anche