- -15%
Consegne in 1/5 giorni in tutta Italia
Whatsapp: 392 9695216
Oltre 59,90 € di spesa
| Valori medi | per dose giornaliera | %VNR* |
| Acido alfa-chetoglutarico | 60 mg | |
| Bromelina | 10 mg | |
| Estratto di curcuma di cui 95% curcuminoidi di cui curcumina di cui demetossicurcumina di cui bisdemetossicurcumina | 110 mg 105 mg 84 mg 18 mg 3 mg | |
| PQQ (MGCPQQ) | 5 mg | |
| Quercetina | 30 mg | |
| Trans-resveratrolo | 25 mg | |
| Estratto di semi d'uva francese di cui OPC | 125 mg 75 mg | |
| Coenzima Q10 | 100 mg | |
| Acido R-alfa-lipoico | 120 mg | |
| Glutatione rosso | 150 mg | |
| Luteina | 1,5 mg | |
| L-carnitina | 500 mg | |
| L-carnosina | 50 mg | |
| Taurina | 150 mg | |
| Cromo | 65 mcg | 163% |
| Manganese | 1 mg | 50% |
| Selenio | 30 mcg | 55% |
| Zinco | 7 mg | 70% |
| Vitamina B1 | 13 mg | 1.182% |
| Vitamina B2 | 15,5 mg | 1.108% |
| Vtamina B3 | 35 mg | 219% |
| Vitamina B5 | 14 mg | 234% |
| Vitamina B6 | 6 mg | 429% |
| Vitamina B7 | 150 mcg | 300% |
| Vitamina B9 | 400 mcg | 200% |
| Vitamina B12 di cui metilcobalamina di cui adenosilcobalamina di cui idrossicobalamina | 90 mcg 30 mcg 30 mcg 30 mcg | 3.600% 1.200% 1.200% 1.200% |
| Vitamina B13 (acido orotico) | 20 mg | |
| Vitamina B15 (acido pangamico) | 20 mg | |
| Vitamina C | 120 mg | 150% |
| Vitamina E DVP di cui D-alfa-tocoferolo di cui D-alfa-tocotrienolo di cui D-beta-tocotrienolo di cui D- gamma-tocotrienolo di cui D-delta-tocotrienolo | 8 mg 2,2 mg 2,2 mg 0,2 mg 2,6 mg 0,8 mg | 67% 18% 18% 2% 22% 6% |
Commenti Nessun cliente per il momento.