- -15%
Consegne in 1/5 giorni in tutta Italia
Whatsapp: 392 9695216
Oltre 59,90 € di spesa
| Contenuti medi | per dose giornaliera | %VNR* |
| Luteina | 2 mg | |
| Polifenoli | 8 mg | |
| Calcio | 100 mg | 12% |
| Cromo | 34 mcg | 84% |
| Ferro (II) | 4 mg | 29% |
| Estratto di alga kelp di cui iodio | 40 mg 80 mcg | 53% |
| Rame | 1 mg | 100% |
| Magnesio | 200 mg | 53% |
| Manganese | 1,5 mg | 75% |
| Molibdeno | 50 mcg | 101% |
| Selenio | 50 mcg | 91% |
| Silicio | 50 mg | |
| Zinco | 7 mg | 70% |
| Betacarotene (vitamina A) | 450 mcg | |
| Estratto di camu camu di cui vitamina C | 200 mg 100 mg | 125% |
| Vitamina B1 (tiamina) | 2,5 mg | 227% |
| Vitamina B2 (riboflavina-5'-fosfato) | 1,8 mg | 128% |
| Vitamina B3 (nicotinamide) | 30 mg | 186% |
| Vitamina B5 (acido pantotenico) | 8 mg | 133% |
| Vitamina B6 (piridossal-5'-fosfato) | 4,5 mg | 317% |
| Vitamina B7 (D-biotina) | 107 mcg | 215% |
| Vitamina B9 (acido folico) | 216 mcg | 108% |
| Vitamina B12 di cui adenosilcobalamina di cui idrossicobalamina di cui metilcobalamina | 3,9 mcg 1,3 mcg 1,3 mcg 1,3 mcg | 156% 52% 52% 52% |
| Vitamina D3 | 25 mcg | 500% |
| Vitamina E | 15 mg | 125% |
| Vitamina K2 (MK-7 all-trans) | 50 mcg | 67% |
Commenti Nessun cliente per il momento.